English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya KiswahiliȘoferul de autobuz de 18 m este, de asemenea, prevăzut cu cele mai bune caracteristici de confort și siguranță. Scaunul șoferului este proiectat ergonomic pentru a oferi confort șoferului. În plus, autobuzul este echipat cu funcții avansate de siguranță, cum ar fi o cameră de marșarier și navigație GPS pentru a asigura o conducere sigură și eficientă.
| Articol | NJL6180BEV |
| Dimensiuni exterioare(mm) (lungime×lățime×înălțime) | 18000 ×2550 ×3330 (acoperiș bateria) |
| GVW (kg) | 28000 |
| Sarcina pe osie | 7500/11000/13000 |
| Evaluat pasager | 121/32-52 |
| Tipul corpului | Caroseria cu încărcare completă |
| Tip podea | podea joasă |
| Max. viteza (km/h) | 85 |
| Gradabilitate maximă (%) | 18(22 Opțional) |
| Aer condiționat (kcal) | 51000 |
| Tip suspensie | Air suspension |
| Obosi | 275/70R22.5 |
| VCU | SKYWELL |
| Unitate de control HV | Patru în 1 |
| Tip motor | Moto sincronă cu magnet permanent |
| Capacitatea bateriei (kwh) (Skysource) | 516 |
| Kilometraj condus în modul de funcționare (km) | 250 |
| Putere încărcător/timp de încărcare (temperatura bateriei 25℃, SOC: 20%-100%) | 120kw; 3,5 ore |
