 
 English
English  Español
Español Português
Português Français
Français 日本語
日本語 Deutsch
Deutsch tiếng Việt
tiếng Việt Italiano
Italiano Nederlands
Nederlands ภาษาไทย
ภาษาไทย Polski
Polski 한국어
한국어 Svenska
Svenska magyar
magyar Malay
Malay বাংলা ভাষার
বাংলা ভাষার Dansk
Dansk Suomi
Suomi हिन्दी
हिन्दी Pilipino
Pilipino Türkçe
Türkçe Gaeilge
Gaeilge العربية
العربية Indonesia
Indonesia Norsk
Norsk تمل
تمل český
český ελληνικά
ελληνικά український
український Javanese
Javanese فارسی
فارسی தமிழ்
தமிழ் తెలుగు
తెలుగు नेपाली
नेपाली Burmese
Burmese български
български ລາວ
ລາວ Latine
Latine Қазақша
Қазақша Euskal
Euskal Azərbaycan
Azərbaycan Slovenský jazyk
Slovenský jazyk Македонски
Македонски Lietuvos
Lietuvos Eesti Keel
Eesti Keel Română
Română Slovenski
Slovenski मराठी
मराठी Srpski језик
Srpski језик lugha ya Kiswahili
lugha ya Kiswahili| EQ Drive-Hand Drive Configurare BEV | |||||
| Versiunea : v3.0 | Eq02 | Eq 04 | Eq 04 | Observații | |
|  |   |   |  | ||
| Configurare : | 300 km | 300 km | 400 km |  | |
| ■ Dimensiune | |||||
| 1 | L × W × H (mm) | 3345*1685*1605 | 3695*1685*1615 | 3695*1685*1615 |  | 
| 2 | Ampatament (mm) | 2150 | 2500 | 2500 |  | 
| 3 | Lipsa minimă la sol (MM) | 130 | A fi determinat de cercetare și dezvoltare | 137 |  | 
| 4 | Greutate de bord (kg) | 1030 | A fi determinat de cercetare și dezvoltare | A fi determinat de cercetare și dezvoltare |  | 
| 5 | Pasager | 4 | 5 | 5 |  | 
| 6 | Funcție de reîncărcare rapidă | ● Suport | ● Suport | ● Suport |  | 
| 7 | Putere de reîncărcare rapidă (KW) | 6.6 | 6.6 | 6.6 |  | 
| 8 | Timp de reîncărcare rapidă (H) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 
| 9 | Timp de reîncărcare mai lent (H) | 4.7 | 7 | 7 |  | 
| 10 | Cantitate electrică pentru reîncărcare rapidă (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |  | 
| ■ Configurația de control motor/baterie/electrică | |||||
| 11 | Model de mașini electrice | PMSM | PMSM | PMSM |  | 
| 12 | Power Motor (KW) | 40 | 40 | 40 |  | 
| 13 | Max.torque de motor (n.m, vârf) | 110 | 110 | 100 |  | 
| 14 | Max.speed (km/h) | 100 | 100 | 100 |  | 
| 15 | Tip de baterie | PMSM | PMSM | PMSM |  | 
| 16 | Capacitatea bateriei (kWh) | 28.08 (Catl) | 28.08 (Catl) | 43 |  | 
| 17 | Kilometraj de conducere (km) CLTC | 300 | 300 | 400 |  | 
| ■ șasiu | |||||
| 18 | Mod de conducere | Aspect FF | Aspect FF | Aspect FF |  | 
| 19 | Sistem de frână (față/spate) | Disc/tambur | Disc/disc | Disc/disc |  | 
| 20 | Material de butuc | Oţel | Oţel | Oţel |  | 
| 21 | Dimensiunea anvelopei | R15 | R15 | R15 |  | 
| 22 | Tip de suspensie frontală | McPhersonin | McPhersonin | McPhersonin |  | 
| 23 | Tip de suspensie spate | Fascicul de torsiune | Fascicul de torsiune | Fascicul de torsiune |  | 
| ■ Siguranță | |||||
| 24 | Abs | ● | ● | ● | Cerința de reglementare | 
| 25 | EBD | ● | ● | ● | |
| 26 | Controlul tracțiunii (ASR/TCS/TRC) | - | ● | ● | |
| 27 | Controlul stabilității caroseriei (ESC/ESP/DCS) | - | ● | ● | |
| 28 | Autohold | - | ● | ● |  | 
| 29 | Airbag lateral al șoferului | ● | ● | ● |  | 
| 30 | Codriver Airbag lateral | ● | ● | ● |  | 
| 31 | Memento cu centura de siguranță a șoferului | ● | ● | ● | Șoferul și pasagerii poartă Memento -uri pentru centura de siguranță | 
| 32 | Ușă nu a fost închisă remidner | ● | ● | ● |  | 
| 33 | Imagine panoramică la 360 ° | ● | ● | ● |  | 
| 34 | Interfață de scaun pentru siguranță pentru copii ISO-FIX | ● | ● | ● |  | 
| 35 | Monitor de presiune a anvelopelor | ● | ● | ● |  | 
| 36 | Avertisment pietonal cu viteză mică (AVAS) | ● | ● | ● |  | 
| 37 | Oglindă manuală anti-glcare | ● | ● | ● |  | 
| 38 | Radar de parcare față/spate | Față -/spate ● | Față -/spate ● | Față -/spate ● |  | 
| ■ extern | |||||
| 39 | Lampa LED | ● | ● | ● |  | 
| 40 | Urmează -mă acasă | ● | ● | ● |  | 
| 41 | Lumina de zi în timpul zilei | ● | ● | ● |  | 
| 42 | Farurile de reglare electrică înălțime | ● | ● | ● |  | 
| 43 | sticlă | alb | alb | alb |  | 
| ■ Sistem interior | |||||
| 44 | Instrument de instrumente | ● 6,7 inch | ● 6,7 inch | ● 6,7 inch |  | 
| 45 | Mod de schimbare | ● Manual | ● Manual | ● Manual |  | 
| 46 | Material de volan | ● PU | ● PU | ● PU |  | 
| 47 | Volan multifuncțional | ● | ● | ● |  | 
| 48 | Materialul scaunelor | ● țesătură | ● țesătură | ● țesătură |  | 
| 49 | Reglarea direcției scaunelor principale a șoferului | ● Manual 4 direcție | ● Manual 6 Direcții (Unghiul mare sau spătarul plat) | ● Manual 6 Direcții (Unghiul mare sau spătarul plat) |  | 
| 50 | Reglarea direcției scaunului codriver | ● Manual 4 direcție | ● Manual 4 direcție | ● Manual 4 direcție |  | 
| 51 | CO Driver Scaun un buton pliabil curtoazie | ● | - | - |  | 
| 52 | Scaunele din spate coborând | ● proporțional | ● proporțional | ● proporțional |  | 
| ■ comoditate | |||||
| 53 | Electronic Power Assist EPS | ● | ● | ● |  | 
| 54 | Fereastră de putere | ● | ● | ● |  | 
| 55 | Mânerul ușii ascunse (manual) | - | - | - |  | 
| 56 | Mânerul ușii ascunse (electric) | ● | ● | ● |  | 
| 57 | Formular de parcare | ● Vărsă de mână | ● Frânză de mână electrică | ● Frânză de mână electrică |  | 
| 58 | Recuperarea energiei de frână | ● | ● | ● |  | 
| 59 | Cheie de la distanță | 2 | 2 | 2 |  | 
| 60 | Intrare fără cheie | ● | ● | ● |  | 
| 61 | Început fără cheie | ● | ● | ● |  | 
| 62 | Asistență în sus | ● | ● | ● |  | 
| 63 | Interfață de înregistrare de conducere | ● | ● | ● | Portul USB de 12V | 
| 64 | Oglindă cosmetică (șofer și codriver sunvisor) | ● | ● | ● |  | 
| 65 | A/C electric (A/C de răcire unică) | ● | ● | ● |  | 
| 66 | A/C electric (răcire și încălzire A/C) | ○ manual | ○ Automat | ○ Automat |  | 
| 67 | Muzică online | - | - | - |  | 
| 68 | Navigare (Off Line) | - | ○ | ○ |  | 
| 69 | Control vocal online | - | - | - |  | 
| ■ Divertisment video | |||||
| 70 | Ecran LCD cu control central | ● 10.25 inch | ● 10.25 inch | ● 10.25 inch |  | 
| 71 | Tabloul de bord central și limbajul | Engleză/thailandeză/indoneziană | Engleză/thailandeză/indoneziană | Engleză/thailandeză/indoneziană |  | 
| 72 | Bluetooth | ● | ● | ● |  | 
| 73 | WIFI | ● | ● | ● |  | 
| 74 | Carplay | ● EasyCon/Apple CarPlay/Android Auto (Dezvoltarea lotului) | ● EasyCon/Apple CarPlay/Android Auto (Dezvoltarea lotului) | ● EasyCon/Apple CarPlay/Android Auto (Dezvoltarea lotului) | Dezvoltarea lotului | 
| 75 | Număr de difuzor | ● 4 | ● 6 | ● 6 |  | 
| 76 | Număr de USB | ● 1 USB+1 Tip C | ● 1 USB+1 Tip C | ● 1 USB+1 Tip C |  | 
| 77 | Încărcător portabil auto | ● | ● | ● | Standard european | 
| 78 | 7kw grămadă de umplutură lentă | ○ | ○ | ○ |  | 
| 79 | Armă de încărcare V2xReverse | - | ● | ● |  | 
| ■ Vopsea colorată cu mașini | |||||
| 80 | Culoarea vehiculului | La fel ca proiectul principal | La fel ca proiectul principal | La fel ca proiectul principal |  | 
| ■ Accesorii | |||||
| 81 | Standard pentru toate modelele | ● | ● | ● |  | 
| ■ Politica de garanție | |||||
| 82 | Garanție vehiculului | 3 ani / 100.000 km | 3 ani / 100.000 km | 3 ani / 100.000 km |  | 
| 83 | Garanție pentru componente de bază (baterie, motor, control electronic) | 8 ani / 150.000 km | 8 ani / 150.000 km | 8 ani / 150.000 km |  | 
| Observații: „●”-standard, „○” -Option, „-”-Nu. |  |  |  |  |  | 
|  | Șapte parametri lichizi | ||||
| Informații de bază | |||||
| Tip de vehicul | HH11 / HH12 | Tipul motorului | La fel ca proiectul principal | Model de transmisie | La fel ca proiectul principal | 
| Nu. | Tip lichid | Parametru | Departamentul specializat | Recomandat de producător | Parametri de fluide ale pieței locale | 
| 1 | Lichid de frânare | Tip | Sistem de șasiu | Dot4 | Dot4 | 
| Suma de umplere | 0,48 ± 0,05L | (0,8 ± 0,06) l | |||
| Parametru | Punct de fierbere a refluxului de echilibru : ≥245 ℃; Punct de fierbere de reflux cu echilibru umed : ≥155 ℃; Vâscozitate cinematică (100 ° C) : ≥1.8mm²/s ; | Punctul de fierbere a refluxului de echilibru , ℃ ≥245 Punctul de fierbere a refluxului de echilibru umed , ≥ ≥155 Vâscozitatea cinematică , mm²/s 100 ℃ ≥1.8 50 ℃ ≥4.2 -40 ℃ ≤1500 | |||
| Temperatura serviciului | -45 ~ 185 ℃ | (-50 ~ 185) ℃ | |||
| 2 | Soluție antifreezing | Tip | Ansamblu motor | Etilen Glyco : Apa (1: 1) | Antigel organic complet | 
| Suma de umplere | 6 ± 0,3L | 8,6 ± 0,5L | |||
| 3 | Fluid de servodirecție | Tip | şasiu | ATF-III | /(Direcție electronică, fără lichid de direcție) | 
| Suma de umplere | 1,6L ± 0,1L | /(Direcție electronică, fără lichid de direcție) | |||
| Parametru | Vâscozitate cinematică (100 ° C) : 7.36mm²/s ; Indicele de vâscozitate : ≥120 ; Viscozitatea Brinell (-40 ° C) : < 20000MPA · s | /(Direcție electronică, fără lichid de direcție) | |||
| Temperatura serviciului | -45 ~ 185 ℃ | /(Direcție electronică, fără lichid de direcție) | |||
| 4 | Uleiul de punte spate | Tip | Sistem de șasiu | GL-5 85W-90 Ulei de angrenaj GL-5 85W-90 hipoide | /(Tracțiune cu roți din față, fără puntea spate) | 
| Suma de umplere | 1,3 ± 0,1L | /(Tracțiune cu roți din față, fără puntea spate) | |||
| Parametru | Vâscozitate cinematică (100 ° C) : 13,5 < 18,5mm²/s ; | /(Tracțiune cu roți din față, fără puntea spate) | |||
| Temperatura serviciului | -20 ~ 180 ℃ | /(Tracțiune cu roți din față, fără puntea spate) | |||
| 5 | Ulei de motor | Tip | Ansamblu motor | Iarna : API SAE SJ 5W-30/40 Vara : API SAE SJ 10W-40 | /(Bev , fără ulei de motor) | 
| Suma de umplere | 3,8 ± 0,1L | /(Bev , fără ulei de motor) | |||
| Parametru | 1 、 vâscozitate cinematică (100 ° C) SJ 10W-40 : 12,5 ~< 16.3mm²/s , SJ 5W-30 : 9,3 ~< 12.5mm²/s , SJ 5W-40 : 12,5 ~< 16.3mm²/s 2 、 vâscozitate dinamică dinamică la temperatură scăzută SJ 10W-40 : 7000 (-25) MPA · S (℃) , SJ 5W-30 : 6600 (-30) MPA · S (℃) , SJ 5W-40 : 6600 (-30) MPA · S (℃) 3 、 Vâscozitatea de pompare a temperaturii SJ 10W-40 : 60000 (-30) MPA · S (℃) , SJ 5W-30 : 60000 (-35) MPA · S (℃) SJ 5W-40 : 60000 (-35) MPA · S (℃) | /(Bev , fără ulei de motor) | |||
| Temperatura serviciului | SJ 10W-40 : -25 ~ 90 ℃ SJ 5W-30/40 : -30 ~ 90 ℃ | /(Bev , fără ulei de motor) | |||
| 6 | Ulei de transmisie | Tip | Ansamblu de putere | GL-4 75W-90 GL-4 75W-90 COMBINARE Ulei de angrenaj | La fel ca proiectul principal | 
| Suma de umplere | 1,5 ± 0,1L | La fel ca proiectul principal | |||
| Parametru | Vâscozitate cinematică (100 ° C) : 13,5 ~< 24.0mm²/s, (Point Flash (deschidere) ℃ : ≥150 ℃ , Agroove Point A : ≤-45 ℃ | La fel ca proiectul principal | |||
| Temperatura serviciului | -40 ~ 140 ℃ | La fel ca proiectul principal | |||
| 7 | Combustibil | Tip | Ansamblu de putere | 92#、 95# | 无 | 
| Suma de umplere | 40 ± 0,1L | 无 | |||
	

 
 
	

