English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya KiswahiliDotate cu facilități moderne și elemente de siguranță, autocarele noastre asigură o călătorie lină și plăcută. Fiecare autocar este dotat cu aer condiționat, scaune rabatabile, depozitare deasupra capului, lumini de citit și o toaletă la bord. Autocarele noastre dispun, de asemenea, de sisteme de divertisment de ultimă generație, inclusiv playere DVD și ecrane LCD, pentru a vă distra pe dumneavoastră și grupul dumneavoastră în timpul călătoriilor lungi.
| Articol | NJL6870Y5 (Pure diesel) | NJL6890BEV (Electricitate pură) |
|
| Dimensiuni exterioare(mm) (lungime×lățime×înălțime) | 8700 ×2360 ×2900 | 8990 ×2360 ×2900 | |
| GVW (kg) | 10500 | 12500 | |
| Încărcare pe osie | 3500/7000 | 4500/8000 | |
| Evaluat pasager | 24-33 | ||
| Tipul corpului | Încărcare pe jumătate | Caroseria cu încărcare completă | |
| Tip podea | 3 pași | ||
| Max. viteza (km/h) | 100 | ||
| Gradabilitate maximă (%) | 30 | 18(25 Opțional) | |
| Aer condiționat (kcal) | Opțiune | Opțiune | |
| Tip suspensie | Suspensie cu plăci | ||
| Obosi | 215/75R17.5 | 245/70R19.5 | |
| VCU | N / A | SKYWELL | |
| Unitate de control HV | N / A | Patru în 1 | |
| Model de motor | Tip motor | ISF3.8s5 168 | Moto sincronă cu magnet permanent |
| Capacitatea bateriei (kwh) (Skysource) | N / A | 161/193 | |
| Kilometraj condus în modul de funcționare (km) | 800 | 200~250 | |
| Putere încărcător/timp de încărcare (temperatura bateriei 25℃, SOC: 20%-100%) | N / A | 120kw; 1,1 ore/1,3 ore | |
