English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya KiswahiliȘoferii noștri profesioniști și experimentați sunt bine pregătiți pentru a oferi un serviciu de încredere și eficient. Ei cunosc rutele și se angajează să vă conducă la destinație în timp util și fără stres.
| Articol | NJL6822BEV | NJL6902BEV | |
| Dimensiuni exterioare(mm) (lungime×lățime×înălțime) | 8245 ×2500 × 3330 | 8995 ×2500 × 3360 | |
| GVW (kg) | 12500 | 13500 | |
| Sarcina pe osie | 4500/8000 | 4500/9000 | |
| Evaluat pasager | 24-36 | 24-40 | |
| Tipul corpului | Caroseria cu încărcare completă | ||
| Tip podea | 3 pași | ||
| Max. viteza (km/h) | 100 | ||
| Gradabilitate maximă (%) | 18(25 Opțional) | ||
| Aer condiționat (kcal) | 18000 | 22000 | |
| Tip suspensie | Suspensie pneumatică | ||
| Obosi | 255/70R22.5 | 275/70R22.5 | |
| VCU | SKYWELL | ||
| Unitate de control HV | Patru în 1 | ||
| Tip motor | Moto sincronă cu magnet permanent | ||
| Capacitatea bateriei (kwh) (Skysource) | 161/193 | 193 | |
| Kilometraj condus în modul de funcționare (km) | 200~250 | ||
| Putere încărcător/timp de încărcare (temperatura bateriei 25℃, SOC: 20%-100%) | 120kw; 1,1 ore/1,3 ore | 120kw; 1,3 ore | |


